Calendario de arribos de cruceros al puerto de Costa Maya para Junio de 2025:
JULIO | Barco | Hora Llegada | Hora Salida |
---|---|---|---|
1 | Harmony OTS | 11:15 | 19:00 |
2 | Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 |
Carnival Jubilee | 08:00 | 18:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 17:00 | |
7 | Icon OTS | 07:00 | 17:00 |
Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 | |
8 | Carnival Dream | 11:40 | 20:00 |
9 | Carnival Jubilee | 08:00 | 17:00 |
Oasis OTS | 09:30 | 18:00 | |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
10 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC seashore | 08:00 | 18:00 | |
14 | MSC World America | 08:00 | 18:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
15 | Harmony OTS | 11:15 | 17:00 |
16 | Carnival Jubilee | 08:00 | 16:00 |
Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 18:00 | |
17 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Valient Lady | 09:00 | 19:00 | |
21 | Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 |
22 | Carnival Dream | 11:42 | 18:00 |
23 | Carnival Jubilee | 08:00 | 16:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
24 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Harmony OTS | 07:00 | 16:00 | |
Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC Seashore | 08:00 | 18:00 | |
28 | Icon OTS | 07:00 | 17:00 |
MSC World America | 08:00 | 18:00 | |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
Carnival Valor | 13:00 | 20:00 | |
29 | Carnival Jubilee | 08:00 | 16:00 |
Harmony OTS | 11:15 | 19:00 | |
30 | Enchanment OTS | 07:00 | 17:00 |
31 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Ten en cuenta que los horarios de llegada y salida están sujetos a cambios.