Calendario de arribos de cruceros al puerto de Costa Maya para Marzo de 2025:
Marzo | Barco | Hora Llegada | Hora Salida |
---|---|---|---|
1 | Celebrity Summit | 07:00 | 17:00 |
2 | Norwegian Prima | 13:00 | 21:00 |
3 | Enchantment of the Seas | 07:00 | 17:00 |
4 | Carnival Mardi Gras | 06:42 | 17:00 |
Icon of the Seas | 07:00 | 17:00 | |
Scarlet Lady | 08:00 | 18:00 | |
Carnival Dream | 11:42 | 20:00 | |
5 | Carnival Jubilee | 08:00 | 18:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 17:00 | |
Regal Princess | 14:00 | 21:00 | |
6 | Mein Schiff 1 | 06:00 | 19:00 |
Radiance of the Seas | 07:00 | 17:00 | |
Harmony of the Seas | 08:00 | 16:00 | |
MSC Seashore | 08:00 | 18:00 | |
7 | Norwegian Getaway | 07:00 | 13:00 |
Oceania Vista | 08:00 | 17:00 | |
Jewel OTS | 07:00 | 14:00 | |
Carnival Legend | 08:00 | 16:00 | |
9 | Norwegian Prima | 13:00 | 21:00 |
10 | Mariner OTS | 11:15 | 19:00 |
Carnival Valor | 13:00 | 20:00 | |
11 | Voyager OTS | 06:00 | 15:00 |
Brilliance of the Seas | 07:00 | 13:30 | |
Celebrity Constellation | 07:00 | 17:00 | |
Norwegian Getaway | 11:00 | 19:00 | |
12 | Enchantment of the Seas | 07:00 | 17:00 |
Serenade of the Seas | 07:15 | 17:00 | |
Regal Princess | 08:00 | 18:00 | |
Carnival Jubilee | 08:00 | 18:00 | |
13 | Radiance OTS | 07:00 | 17:00 |
Carnival Legend | 08:00 | 17:00 | |
Harmony OTS | 08:00 | 18:00 | |
14 | Wonder of the Seas | 06:15 | 14:00 |
Jewel of the Seas | 07:00 | 17:00 | |
Caribbean Princess | 07:00 | 18:00 | |
16 | Norwegian Prima | 13:00 | 21:00 |
17 | Enchantment of the Seas | 07:00 | 17:00 |
Norwegian Joy | 08:00 | 18:00 | |
18 | Icon of the Seas | 07:00 | 19:00 |
Scarlet Lady | 07:00 | 17:00 | |
Carnival Jubilee | 11:15 | 19:00 | |
Carnival Dream | 14:00 | 21:00 | |
19 | Carnival Celebration | 07:00 | 19:00 |
Celebrity Summit | 07:00 | 17:00 | |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
Regal Princess | 14:00 | 21:00 | |
20 | Mein Schiff 1 | 6:00 | 19:00 |
Radiance OTS | 7:00 | 17:00 | |
Carnival Legend | 8:00 | 17:00 | |
Harmony OTS | 8:00 | 18:00 | |
21 | Norwegian Gateway | 7:00 | 13:00 |
MSC Seaside | 8:00 | 19:00 | |
22 | Oceania Vista | 8:00 | 18:00 |
23 | Norwegian Prima | 13:00 | 21:00 |
24 | Jewel OTS | 7:00 | 17:00 |
Norwegian Gem | 8:00 | 17:00 | |
Mariner OTS | 13:00 | 20:00 | |
Carnival Valor | 8:15 | 18:00 | |
25 | Celebrity Constellation | 07:00 | 17:00 |
Brilliance OTS | 7:00 | 17:00 | |
Norwegian Getaway | 11:00 | 19:00 | |
26 | Enchantment of the Seas | 07:00 | 17:00 |
Norwegian Joy | 08:00 | 17:00 | |
Carnival Jubilee | 08:00 | 18:00 | |
Oceania Sirena | 11:00 | 20:00 | |
27 | Radiance of the Seas | 08:00 | 17:00 |
Harmony of the Seas | 08:00 | 17:00 | |
28 | Wonder of the Seas | 06:15 | 14:00 |
31 | Enchantment of the Seas | 07:00 | 17:00 |
MSC Explora 1 | 08:00 | 16:00 | |
Carnival Jubilee | 13:30 | 20:30 |
Ten en cuenta que los horarios de llegada y salida están sujetos a cambios.