Calendario de arribos de cruceros al puerto de Costa Maya para Marzo de 2025:
MAYO | Barco | Hora Llegada | Hora Salida |
---|---|---|---|
1 | Harmony OTS | 07:00 | 16:00 |
Echanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC Seashore | 08:00 | 18:00 | |
5 | MSC World America | 08:00 | 16:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
7 | Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 |
Carnival Jubilee | 08:00 | 19:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 18:00 | |
8 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Harmony OTS | 07:00 | 16:00 | |
12 | Icon OTS | 07:00 | 17:00 |
Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 | |
13 | Carnival Dream | 11:42 | 20:00 |
Carnival Liberty | 13:00 | 20:00 | |
14 | Carnival Jubilee | 13:00 | 20:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 17:00 | |
15 | Harmony OTS | 07:00 | 16:00 |
Grandeur OTS | 07:00 | 16:00 | |
Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC Seashore | 08:00 | 18:00 | |
19 | MSC World America | 08:00 | 18:00 |
Mariner OTS | 11:00 | 17:00 | |
20 | Valiant Lady | 08:00 | 18:00 |
Harmony OTS | 11:00 | 19:00 | |
21 | Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 |
Carnival Jubilee | 08:00 | 17:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 18:00 | |
26 | Icon OTS | 07:40 | 17:00 |
Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 | |
27 | Mardi Grass | 06:42 | 17:00 |
Carnival Dream | 11:42 | 20:00 | |
28 | Mariner OTS | 11:15 | 19:00 |
Harmony OTS | 07:00 | 16:00 | |
29 | Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 |
Grandeur OTS | 07:00 | 16:00 | |
MSC seashore | 08:00 | 18:00 |
Ten en cuenta que los horarios de llegada y salida están sujetos a cambios.