Calendario de arribos de cruceros al puerto de Costa Maya para Junio de 2025:
JUNIO | Barco | Hora Llegada | Hora Salida |
---|---|---|---|
2 | MSC Wrold America | 07:00 | 17:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
4 | Carnival Jubilee | 07:00 | 17:00 |
Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 18:00 | |
5 | Harmony OTS | 07:00 | 16:00 |
9 | Enchantment OTS | 07:00 | 17:00 |
10 | Carnival Dream | 11:40 | 20:00 |
11 | Carnival Jubilee | 07:00 | 17:00 |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
12 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Harmony OTS | 07:00 | 16:00 | |
Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC seashore | 08:00 | 18:00 | |
16 | Icon OTS | 07:00 | 17:00 |
MSC World America | 08:00 | 18:00 | |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
17 | Valiant Lady | 08:00 | 18:00 |
18 | Carnival Jubilee | 07:00 | 17:00 |
Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 | |
Wonder OTS | 09:00 | 18:00 | |
Mariner OTS | 11:00 | 17:00 | |
19 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Harmony OTS | 07:00 | 17:00 | |
23 | Enchanted OTS | 07:00 | 17:00 |
24 | Mardi Grass | 06:42 | 17:00 |
Carnival Dream | 11:42 | 20:00 | |
25 | Harmony OTS | 07:00 | 16:00 |
Carnival Jubilee | 08:00 | 17:00 | |
Mariner OTS | 11:15 | 19:00 | |
26 | Grandeur OTS | 06:00 | 16:00 |
Enchanted Princess | 07:00 | 16:00 | |
MSC Seashore | 08:00 | 18:00 |
Ten en cuenta que los horarios de llegada y salida están sujetos a cambios.